MACHINE SURVEY
CNC MACHINING CENTERS
Mark | Type | Displacement X x Y x Z | Table size |
Mazak | V515/40N | 1050x510x760 | 1300×550 |
Mazak | FJV-250 | 1020x510x460 | 1200×550 |
Mazak | VTC-300C | 1740x760x840 | 2000×760 |
Zayer | 20KF250 | 2200x1200x1500 | 2500×1000 |
CNC LATHES
Mark | Type | Max. diameter | Distance b. centers | Through spindle hole |
Mazak | Nexus 250 MSY | 280 | Subspil | 74 |
Mori-Seiki | SL-15 | 160 | 500 | 42 |
Mori-Seiki | SL-25 | 260 | 1000 | 65 |
Mori-Seiki | NL3000 | 410 | 1250 | 90 |
Okuma | LB3000 | 280 | 500 | 52 |
MILLING MACHINES
Mark | Type | Displacement X x Y x Z | Table size |
Maho | MH 700P | 700x600x475 | 820×480 |
LATHES
Mark | Type | Max. diameter | Distance b. centers | Through spindle hole |
Potisje | PA 50DC | 900/1240 | 1000 | 135 |
CYLINDER GRINDING MACHINES
Mark | Type | Max. diameter external | Min. diameter internal | Grinding length |
Kellenberger | 600 U | 250 | 6 | 600 |
Kellenberger | 1000 U-175 | 350 | 6 | 1000 |
Heald | 273 A | 305 | 6 | 400 |
Bryant | 1330 R | 1000 | 300 | 350 |
UNIVERSAL GRINDING MACHINES
Mark | Type | Displacement | Table sizes |
A.I. (2x) | U 2 | 410x220x260 | 905×130 |
SURFACE GRINDING MACHINES
Mark | Type | Displacement | Table sizes |
Göckel | G 80PL | 4000x500x200 | 4000×500 |
Blanchard | 22-42 | Ø1067 | |
Blöhm | 608 CNC | 700x600x420 | 700×600 |
Elb | 12 NCP | 1200x600x400 | 1200×600 |
Elb | B15 | 1500x900x350 | 1500×900 |
WIRE EROSION MACHINES
Mark | Type | Displacement X x Y x Z | Workpiece size | Angle/height |
Charmiles | Robofil 190 | 250X160X150 | 700x300x150 | ± 10°/100 |
DEEPDRILLING MACHINES
Mark | Type | Max. diameter | Min. diameter | Length |
T.B.T. | T 30 | 28.5 | 5 | 1000 |
PRESSES
Mark | Type | Table sizes | Throat | Power Ton |
Ageo | HD200 | 1100×1300 | 750 | 200 with buffer plate |
>Eitel | RP 100 | 740×500 | 530 | 100 |